nPriceKind | KRX | NXT | SOR(스마트) |
0 : 지정가 | O | O | O |
1 : 시장가 | O | O | |
2 : 최유리지정가 | O | O | O |
3 : 지정가(IOC) | O | O | O |
4 : 시장가(IOC) | O | O | O |
5 : 최유리지정가(IOC) | O | O | O |
6 : 지정가(FOK) | O | O | |
7 : 시장가(FOK) | O | O | |
8 : 최유리지정가(FOK) | O | O | |
9 : 조건부지정가 | O | ||
10 : 최우선지정가 | O | O | O |
11 : 시간외종가(장개시 전) | O | ||
12 : 시간외종가(장종료 후) | O | ||
13 : 시간외단일가 매매 | - | - | - |
14 : 중간가 | O | O | |
15 : 스톱지정가 | O | O | |
16: 중간가(IOC) | O | O | |
17: 중간가(FOK) | O | O | |
18:GTP(지정가) | O | O | |
19:GTP(최유리) | O | ||
20:GTP(최우선) | O |
※ GTP 주문유형은 현재는 제공 보류
주식
KRX | 시간 | 호가접수 | NXT | 시간 | 호가접수 |
장전시간외 | 08:30~08:40 | 프리마켓 | 08:00~08:50 | 08:00 | |
정규장 | 09:00~15:30 | 08:30 | 메인마켓 | 09:00:30~15:20 | 09:00:30 |
장후시간외 | 15:40~16:00 | 15:30 | 종가매매 | 15:30~16:00 | 15:00 |
애프터마켓 | 16:00~20:00 | 16:00 | 애프터마켓 | 15:40~20:00 | 15:30 |
파생상품
상품 | 거래시간 | 만기일 |
KP200 선물/옵션
KQ150 선물/옵션 | 주간 08:45~15:45
야간 18:00~06:00 | 08:45~15:20 |
KRX300 선물 | 08:45~15:45 | 08:45~15:20 |
변동성지수선물 | 08:45~15:45 | 08:45~15:35 |
섹터지수선물 | 08:45~15:45 | 08:45~15:20 |
코스닥 글로벌 | 08:45~15:45 | 08:45~15:20 |
코리아밸류업선물 | 08:45~15:45 | 08:45~15:20 |
개별주식선물 | 08:45~15:45 | 08:45~15:20 |
ETF선물 | 08:45~15:45 | 08:45~15:20 |
달러 통화선물 | 주간 : 09:00~15:45
야간 : 18:00~06:00 | 09:00~11:30 |
위안 통화선물 | 09:00~15:45 | 09:00~11:30 |
금리선물 | 주간 : 09:00~15:45
야간 : 18:00~06:00 (3,10 국채만) | 09:00~11:30 |
금선물 | 09:00~15:45 | 09:00~15:20 |