우측 상단의
검색 버튼으로 원하는 함수를 더 빠르게 찾으실 수 있어요.
Open , O | 시가 | |
high, H | 고가 | |
Low, L | 저가 | |
Close, C | 종가 | |
Volume, V | 거래량 |
Index
BarIndex
GlobalBarIndex | 봉번호 | 차트 첫봉을 0으로 시작해 1씩 증가합니다. |
Bdate | 봉의 영업일 | 거래소 영업일 변경시간 기준 |
sdate | 봉의 시작날짜 | 0시 기준 변경 |
date | 봉의 끝날짜 | 0시 기준 변경 |
Stime | 봉의 시작시간 | |
Time | 봉의 끝시간 |
NextBarOpen | 다음봉 시가의 가격 | |
NextBarBdate | 다음봉 시가의 영업일 | |
NextBarSdate | 다음봉 시가의 날짜 | |
NextBarStime | 다음봉 시가의 시간 |
※ NextBarOpen, NextBarBdate, NextBarSdate, NextBarStime
봉완성은 다음봉 시가가 수신되는 시점입니다.
시가는 이후 시세에 등락에 따라 변경되는 값이 아니므로
봉완성시 다음봉 시가의 가격/날짜/시간을 사용할 수 있게 제공되는 데이타입니다
뒤로가기는 좌측상단의 목차 버튼을 눌러주세요.