categoryEx
•
설명 : 종목상세구분
•
반환값 : 정수
반환값 | CategoryEx |
11 | 코스피 주식 |
12 | 코스닥 주식 |
13 | 코스피 ETF |
14 | 코스닥 ETF |
15 | ELW |
21 | 코스피200 선물 |
22 | 코스닥 스타지수 선물(상폐) |
23 | 개별주식 선물 |
24 | 미니 코스피200 선물 |
25 | 코스피200 선물 스프레드 |
26 | 개별주식선물 스프레드 |
27 | 미니 코스피200 스프레드 |
31 | 코스피200 콜옵션 |
32 | 코스피200 풋옵션 |
33 | 코스닥 스타지수 콜옵션(상폐) |
34 | 코스닥 스타지수 풋옵션(상폐) |
35 | 개별 주식 옵션 |
36 | 미니 코스피200 콜옵션 |
37 | 미니 코스피200 풋옵션 |
41 | 변동성지수 선물 |
42 | 섹터지수 선물 |
43 | 변동성지수 스프레드 |
44 | 섹터지수 스프레드 |
45 | 유로스톡스50 선물 |
46 | 유로스톡스50 스프레드 |
47 | 코스닥150 선물 |
48 | 코스닥150 스프레드 |
49 | KRX300 선물 |
50 | KRX300 스프레드 |
51 | 코스피지수 |
52 | 코스닥지수 |
53 | 코스닥150 콜옵션 |
54 | 코스닥150 풋옵션 |
61 | 해외데이타 |
71 | 참조데이타 중 거래가능종목 |
72 | 참조데이타 중 거래불가종목(투자주체별 데이터 같은 경우) |
73 | 참조데이타 중 본인이 추가한 데이터 |
74 | 참조데이타 중 ATM연결 콜 |
75 | 참조데이타 중 ATM연결 풋 |
80 | 해외지수 |
81 | 해외주식 |

